No products in the cart.
PNY – Carte graphique – GeForce RTX™ 5060 Ti – 8GB – Overclocked Dual Fan DLSS 4
En stock
€729.99
En stock
Description
Découvrez la GeForce RTX™ 5060 Ti 8 Go, offrant des performances exceptionnelles grâce à l’architecture NVIDIA® Blackwell. Profitez de jeux fluides avec DLSS 4 et explorez votre créativité avec NVIDIA Studio. Idéale pour le gaming et la réalité virtuelle.
Informations générales
| Marque | PNY |
|---|---|
| Nom du produit | PNY – Carte graphique – GeForce RTX™ 5060 Ti – 8GB – Overclocked Dual Fan DLSS 4 |
| Catégorie | CARTE GRAPHIQUE INTERNE |
| Référence | VCG5060T8DFXPB1-O |
Général
| Type de périphérique | Carte graphique |
|---|---|
| Moteur graphique | PNY GEFORCE RTX™ 5060 Ti |
| Type de bus | PCI-Express 5.0 x8 |
| Interfaces | DisplayPort 2.1b avec UHBR20 (x3), HDMI 2.1b |
| API prises en charge | DirectX 12 Ultimate, Vulkan, OpenGL, OpenCL, CUDA, Ray Tracing, DLSS 4 |
| Fonctions | Performances révolutionnaires, DLSS 4, optimisée par l’architecture NVIDIA® Blackwell, idéale pour le jeu et la créativité. |
| Horloge principale | 2407 MHz |
| Noyaux CUDA | 4608 |
| Résolution maximale | 4K 480 Hz ou 8K 165 Hz avec DSC |
| Détails de la résolution maximale | 4K 480 Hz ou 8K 165 Hz avec DSC |
| Nombre maximum de moniteurs | 4 |
| Horloge boostée | 2692 MHz |
| Profondeur | 39,9 mm |
| Type d’interface | DisplayPort 2.1b avec UHBR20 (x3), HDMI 2.1b |
| Hauteur | 120 mm |
| Interface prise en charge | DisplayPort 2.1b avec UHBR20 (x3), HDMI 2.1b |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu par Cdiscount | Nom : PNY Technologies Europe », « Adresse postale : ZAC du Phare/ 9 rue Joseph Cugnot/ BP 40181 – 33708 Mérignac – France », « Email : tech-sup@pny.eu |
| Fabricant – Nom et raison sociale | PNY Technologies Europe |
| Fabricant – Adresse postale | PNY Technologies Europe ZAC du Phare/ 9 rue Joseph Cugnot/ BP 40181 33708 Mérignac France |
| Fabricant – Adresse électronique | tech-sup@pny.eu |
Mémoire
| Technologie | GDDR7 |
|---|---|
| Fréquence d’horloge effective | Fréquence du chipset : 2407 MHz / Fréquence boostée : 2692 MHz |
| Largeur de bus | 128 bits |
| Dimension | 9,65 po x 4,72 po x 1,57 po |
| Taille | 8 Go |
| Vitesse de la mémoire | 28 Gbps |
Sortie vidéo
| Nombre maximum de moniteurs | 4 |
|---|---|
| Détails de la résolution maximale | 4K 480 Hz ou 8K 165 Hz avec DSC |
Configuration requise
| Système d’exploitation requis | • Microsoft Windows® 11 64 bits, Windows® 10 64 bits, Linux 64 bits |
|---|---|
| Configuration requise | • Microsoft Windows® 11 64 bits, Windows® 10 64 bits, Linux 64 bits • Connexion Internet |
| Alimentation requise | 600 W ou plus approvisionnement |
| Configuration requise détaillée | • Conforme à la norme PCI Express Gen 5 carte mère avec un x8 de 2 largeurs emplacement graphique • Une alimentation supplémentaire à 8 broches connecteur • Puissance du système de 600 W ou plus approvisionnement • Microsoft Windows® 11 64 bits, Windows® 10 64 bits, Linux 64 bits • Connexion Internet |
Divers
| Consommation électrique en mode marche | 180 W |
|---|---|
| Largeur | 245 mm |
| Profondeur | 39,9 mm |
| Hauteur | 120 mm |
| Couleur du boitier | Noir |
| Consommation électrique | 180 W |
| Hauteur emballée | 179 mm |
| Largeur emballée | 322 mm |
| Profondeur emballée | 70 mm |
Information de compatibilité
| Conçu pour | Conçu pour la méga géométrie |
|---|
Vos garanties incluses
| Garantie (²) | 2 ans |
|---|---|
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Extension/connectivité
| Interfaces | DisplayPort 2.1b avec UHBR20 (x3), HDMI 2.1b |
|---|
Logiciels / Configuration requise
| Système d’exploitation requis | • Microsoft Windows® 11 64 bits, Windows® 10 64 bits, Linux 64 bits |
|---|









Avis
Pas encore des avis.